U20 - Bayernliga


 | T | 1 | Polzer, Timo
 | T | 2 | May, Tim

 | V | 7 | Fijatkowski, David 

 | V | 11 | Bürge, Reto 

 | V | 15 | Tomas, Nicola  
 | V | 18 | Wucher, Robin
 | V | 21 | Volkmer, Kevin
 
 | S | 4 | Saam, Leon

 | S | 10 | Tomas, Luca
 | S | 12 | Weh, Nicolas
 | S | 13 | Krassnig, Jan

 | S | 14 | Kurtzweg, Tarik
 | S | 16 | Wucher, Corvin
 | S | 17 | Zeiske, Fabian
 | S | 19 | Yildirim, Deniz 

 | S | 20 | Künnemann, Richard

U17 - Landesliga Bayern Gruppe 1

| T | 1 | Dörge, Lavinia
| T | 2 | Pfannenstiel, Martin
| T | 3 | Laufer, Simon

| V | 8 | Helmer, Niklas
| V | 20 | Hofmann, Julius
| V | 21 | Wagner, Noah
| V | 22 | Zawisz, Daniel

| S | 7 | Leonhardt, Samuel
| S | 9 | Bürge, Kim 

| S | 12 | Keller, Alexander 

| S | 15 | Frey, Fabian 
| S | 16 | Juhasz, Barbara
| S | 17 | Juhasz, Brigitte
| S | 19 | Gathof, Robin

U15 - Landesliga Bayern Gruppe 1

| T | 1 | Schiller, Lasse 

| S/V | 3 | Rudolph, Tristan

| S/V | 4 | Saam, Nico 

| S/V | 5 | Köpf, Luis  

| S/V | 7 | Köpf, Christian

| S/V | 8 | Schneider, Fabian 

| S/V | 9 | Beermann, Louis 

| S/V | 10 | Schahl, Ben 

| S/V | 11 | Leonhardt, Aaron  

| S/V | 12 | Weichenhain, Hanna 

| S/V | 13 | Wallner, Laurin 

| S/V | 17 | Greco, Luca 

| S/V | 18 | Schäffler, Luis 

| S/V | 21 | Schmidt, Leonie

U13 - Bayernliga + Bezirksliga

| T | Werner, Jonas
| T | Caccece, Giacomo
| T | Angermayr, Niklas
| T | Beermann, Paulina
 
| S/V | Baudendistel, Luis

| S/V | Epp, Annalena
| S/V | Greco, Fabian 

| S/V | Kinast, Leon

| S/V |  Zweyer, Jan Keno  

| S/V | Lofner, Joshua   

| S/V | Grübel, Manuel 

| S/V | Köhler, Maximilian 

| S/V | Prell, Eliah   

| S/V | Epp, Elia  

| S/V | Karpenko, Alexander 

| S/V | Epp, Ciara
| S/V | Wefing, Julian 

| S/V | Schmidt, Georg  
| S/V | Bielefeld, Maximilian

| S/V | Krügers, Felix 
| S/V | Meier, Felix
| S/V | Wallner, Quentin

| S/V | Schindele, Jerom
| S/V | Rimmele, Aaron

| S/V | Weichenhain, Sara

U11 - Bayern Meldeklasse B

| T | De Mori, Luana

| T | Meßmer, Benedikt 

| S/V | Erol, Malik 

| S/V | Hänsler, Luan 

| S/V | Karpenko, Dennis 

| S/V | Lauer, Samuel

| S/V | Zuderell, Prisca Maria

| S/V | Stebel, Titus  

| S/V | Heun, Zoe Aurelia 

| S/V | Bielefeld, Felix Leon 

| S/V | Echtner, Jonas  

| S/V | Heun, Lorenz 

| S/V | Hummel, Paul  

| S/V | Kessler, Ben 

| S/V | Rupflin, Clemens

| S/V | Schmid, Maya  

| S/V | Weichenhain, Emil  

| S/V | Schindele, Colin 

| S/V | Martins Banholzer, Tim

U9 - Bayern Meldeklasse B

| T | Balzer, Niclas

| S/V | Kampmann, Milan
| S/V | Balzer, Jeremy
| S/V | Eberhard, Jannes
| S/V | Eberhard, Tammo
| S/V | Hornung, Alina
| S/V | Schädler, Luca
| S/V | Zuderell, Loris
| S/V | Rupflin, Julius
| S/V | De Mori, Tino
| S/V | Weichenhain, Quirin